sabiha gökçen inen uçak bilgisi / İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) - Uçuş Durumu, Haritalar ve daha fazlası - KAYAK

Sabiha Gökçen Inen Uçak Bilgisi

sabiha gökçen inen uçak bilgisi

kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir kaynağı değiştir]

Yıl (ay) İç Hatlar % değişim Dış Hatlar % değişim Toplam % değişim
2022 15.218.165 azalış %-5 15.551.563 artış %77 30.769.728 artış %24
2021 16.122.988 artış %38 8.845.773 artış %68 24.968.761 artış %47
2020 11.687.578 azalış %-41 5.263.612 azalış %-63 16.951.190 azalış %-52
2019 21.505.088 azalış %-4 14.055.522 artış %21 35.560.610 artış %4
2018 22.514.048 artış %7 11.619.569 artış %13 34.133.617 artış %9
2017 21.056.767 artış %4 10.329.074 artış %9 31.385.841 artış %6
2016 20.196.261 artış %9 9.471.592 azalış %-1 29.667.853 artış %6
2015 18.525.649 artış %24 9.583.089 artış %12 28.108.738 artış %20
2014 14.955.571 artış %25 8.539.075 artış %30 23.494.646 artış %27
2013 11.928.074 artış %23 6.593.688 artış %33 18.521.762 artış %26
2012 9.486.469 artış %9,0 5.000.773 artış %13,0 14.487.242 artış %10,0
2011 8.704.249 artış %16,2 4.420.421 artış %19,5 13.124.670 artış %17,3
2010 7.435.158 artış %65,0 3.694.314 artış %84,0 11.129.472 artış %71,0
2009 4.547.673 artış %63,0 2.092.285 artış %33,4 6.639.958 artış %52,3
2008 2.764.856 artış %9,3 1.516.337 artış %27,2 4.281.193 artış %15,1
2007 2.528.549 artış %17,4 1.191.946 artış %56,2 3.720.495 artış %27,6
2006 2.153.561 artış %284,7 762.893 artış %65,9 2.916.454 artış %186,0
2005 559.824 artış %5.323,1 459.922 artış %95,5 1.019.746 artış %315,2
2004 10.323 artış %265,3 235.278 artış %52,3 245.601 artış %56,3
2003 2.826 - 154.346 - 157.172 -

Kaynak Vikiveri sorgusuna bakın.

Ulaşım[değiştir Temmuz Ayı İçin Tatil Fikirleri" width="280" height="170">

Temmuzda Gezilecek Yerler kaynağı değiştir]

Sabiha Gökçen Havalimanı Kadıköy'e 39 km, Taksim'e 44 km ve Gebze'ye 26 km uzaklıktadır.[30] Havalimanından Kozyatağı, Kadıköy, Levent ve Bostancı'ya belediye otobüsleriyle, İzmit, Kadıköy, Kozyatağı ve Taksim'e de havalimanı yolcu servisleriyle toplu ulaşım sağlanmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı olarak her saat başı 250 nolu hat ile seferler düzenlenmektedir.[31] 2 Ekim 2022 tarihinde Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları açılan M4 (Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı) hattıyla da Kadıköy'den havalimanına kesintisiz ulaşım mümkündür.[32][33]

Hat Yön Notlar
M4ᴀ (Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı) & M4ʙ (Kadıköy - Tuzla) Metro Hattı M4 (Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı) Kadıköyİşletmede
M10 (Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı) Metro HattıM10 (Pendik Merkez - Sabiha Gökçen Havalimanı)[34]Pendik Merkezİnşa edildi ama M10 için açılmadı
HızRay / M34 (Beylikdüzü - Sabiha Gökçen Havalimanı) Hızlı Metro Hattı M34 (Beylikdüzü - Sabiha Gökçen Havalimanı)BeylikdüzüPlan halinde

Dış bağlantılar[değiştir

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır