sasa hisse fiyatı / SASA POLYESTER (SASA) Hisse Senedi Fiyatı ve Grafikleri | monash.pw

Sasa Hisse Fiyatı

sasa hisse fiyatı

SASA - Tarihsel Veriler

Sasa Polyester Tarihsel Veriler

TarihSon FiyatEn DüşükEn YüksekHacim
16 Haziran 55,5 54,65 56,95
15 Haziran 56,3 54,5 57,45
14 Haziran 54,95 53,4 57,85
13 Haziran 56,35 56,35 61,4
12 Haziran 62,6 62,6 66,45
09 Haziran 65,55 65,45 67,9
08 Haziran 65,9 64,2 67,05
07 Haziran 66,3 65,7 70
06 Haziran 66,35 63,65 68,2
05 Haziran 63,8 59,95 63,8
02 Haziran 58 55 59,25
01 Haziran 54 54 55
31 Mayıs 54 53,15 54,85
30 Mayıs 54,75 53,5 55,2
29 Mayıs 53,55 51,75 54,45
26 Mayıs 50,25 48,32 51,3
25 Mayıs 48,62 48,62 51,6
24 Mayıs 50,65 49,58 52,75
23 Mayıs 50 45 50,6
22 Mayıs 46, 43, 46,
18 Mayıs 43, 43, 47,
17 Mayıs 44, 42, 45,
16 Mayıs 43, 40, 43,
15 Mayıs 40, 39, 43,
12 Mayıs 41, 41, 42,
11 Mayıs 41, 39, 42,
10 Mayıs 39, 38, 40,
09 Mayıs 39, 39, 41,
08 Mayıs 40, 40, 41,
05 Mayıs 41, 41, 43,
04 Mayıs 43, 43 44,
03 Mayıs 43, 41, 44,
02 Mayıs 43, 42, 44,
28 Nisan 43, 43, 45,
27 Nisan 45, 44, 46,
26 Nisan 44, 44, 46,
25 Nisan 45, 45, 46,
24 Nisan 46, 45, 46,
20 Nisan 45, 45, 46,
19 Nisan 45, 45, 46,
18 Nisan 46, 45, 47,
17 Nisan 47, 46, 48,
14 Nisan 47, 47, 48,
13 Nisan 47, 47, 49,
12 Nisan 48, 46, 49,
11 Nisan 47, 46, 48,
10 Nisan 47, 45, 48,
07 Nisan 45, 44, 45,
06 Nisan 44, 44, 45,
05 Nisan 45, 45 46,

Sasa Polyester (SASA)

Sasa Polyester (SASA) Hakkında

SASA Hisse Fiyatı Bugün Ne Kadar? 16 Haziran Bugün SASA Kaç TL? (Anlık Sasa Polyester Hissesi Ne Kadar?) SASA hisse fiyatı bugün TL olarak kaydedildi. Son 24 saatlik işlem hacmi ,00 TL olarak gerçekleşti. Sasa Polyester hissesi fiyatı bugün yüzde düşüş kaydederken, haftalık kayıp yüzde ’e aylık kazanç ise yüzde ’ye oranında Yıllık verilerde ise son 1 yılda Sasa Polyester hisseleri yatırımcısına yüzde yatırımcısına yüzde kazandırdı. Sasa Polyester son açıklanan bilanço rakamlarında ,00 TL kar açıkladı. SASA hissesinin piyasa/defter değeri 12,46 olarak görülürken, fiili dolaşım oranı 22,97 ve fiyat kazanç oranı ise 7,51 seviyesinde bulunuyor. Hissede RSI endeksi, şu anda 48,74 seviyesinde bulunuyor.

Sasa Polyester (SASA) Hisse Fiyatı Kaç TL? Sasa Polyester (SASA) hisse fiyatları 55,50 TL’den işlem görmektedir. Sasa Polyester (SASA) Hisseleri Yılında En Yüksek Kaç TL Oldu? Sasa Polyester (SASA)hisseleri yılında en fazla en yüksek hisse değeri 82,22 TL’ye ulaştı.

  -0,80Adet:  Hacim:  Önceki Kapanış:  56,30
En Yüksek
56,95En Düşük
54,65

Açılış: 56,65

Son Güncelleme : 16 Haziran -

nest...

oksabron ne için kullanılır patates yardımı başvurusu adana yüzme ihtisas spor kulübü izmit doğantepe satılık arsa bir örümceğin kaç bacağı vardır